食物せんいとカロリーのちょっといい関係。
F・I(ファイバーインデックス)値をヒントに、すっきり“腸”美人を目指しましょう。
F・I値とは、「ファイバー」(fiber)=繊維、「インデックス」(index)=指標のことで、
食品100g中に含まれるカロリーと食物せんい量の比率をみたものです。
この値が小さいほど食物せんいが多く、低カロリーであることを示しています。
<F・I値の算出方法>
F・I値=100g中のカロリー(kcal)/100g中の食物せんい量(g)
下表を参考に、さまざまな食品のF・I値をチェックしてみましょう。海藻類やきのこ類はどの種類もF・I値が低いことが分かります。
中でもダントツに低いのは寒天。ファイバーダイエットを代表する優秀食品です。
また、同じ食品群の中でもF・I値には差があることが分かります。たとえば穀類なら精白米よりも玄米の方がF・I値が低く、麺類ではうどんよりもそばの方が圧倒的にF・I値が低くなっています。
このように低F・I値食品を選んで食べるようにすれば、腸をキレイにしながら、ダイエット効果を最大限に高めることができます。
食物せんい不足を補うためにも、毎日のメニュー作りにお役立てください。
なお、肉類や魚類には食物せんいがほとんど含まれていないため、この表には掲載していません。
| 食品名 | カロリー | 食物繊維量g | 水溶性g | 不溶性g | F・I値 | |
| 穀類 麺類 |
ライ麦パン | 264 | 5.6 | 2 | 3.6 | 47 |
| そば(ゆで) | 132 | 2 | 0.5 | 1.5 | 66 | |
| ひえ | 367 | 4.3 | 0.4 | 3.9 | 85 | |
| パスタ(ゆで) | 149 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 99 | |
| あわ | 364 | 3.4 | 0.4 | 3 | 107 | |
| 食パン | 264 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 115 | |
| 玄米 | 165 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 118 | |
| うどん(ゆで) | 105 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 131 | |
| 精白米 | 168 | 0.3 | 0 | 0.3 | 560 | |
| 野菜 | ぶなしめじ(ゆで) | 21 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 4 |
| マッシュルーム(ゆで) | 16 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 5 | |
| オクラ(ゆで) | 33 | 5.2 | 1.6 | 3.6 | 6 | |
| エリンギ(生) | 24 | 4.3 | 0.3 | 4 | 6 | |
| ゴーヤ | 17 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 7 | |
| モロヘイヤ(ゆで) | 25 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 7 | |
| ブロッコリー(ゆで) | 27 | 3.7 | 0.8 | 2.9 | 7 | |
| たけのこ(ゆで) | 30 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 9 | |
| ゴボウ(ゆで) | 58 | 6.1 | 2.7 | 3.4 | 10 | |
| レタス | 12 | 1.1 | 0.1 | 1 | 11 | |
| きゅうり | 14 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 13 | |
| キャベツ(生) | 23 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 13 | |
| にんじん(ゆで) | 39 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| カボチャ(ゆで) | 60 | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 17 | |
| タマネギ(ゆで) | 31 | 1.7 | 0.7 | 1 | 18 | |
| トマト | 19 | 1 | 0.3 | 0.7 | 19 | |
| 里いも(生) | 58 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 25 | |
| トウモロコシ(ゆで) | 99 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 32 | |
| さつまいも(蒸し) | 131 | 3.8 | 1 | 2.8 | 34 | |
| ジャガイモ(蒸し) | 84 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 47 | |
| 豆・海藻 | 寒天(もどし) | 3 | 1.5 | 2 | ||
| もずく | 4 | 1.4 | 3 | |||
| ワカメ(もどし) | 17 | 5.8 | 3 | |||
| ひじき(乾) | 139 | 43.3 | - | - | 3 | |
| おから | 111 | 11.5 | 0.4 | 11.1 | 10 | |
| 切干しだいこん(乾) | 279 | 20.7 | 3.6 | 17.1 | 13 | |
| 大豆(ゆで) | 180 | 7 | 0.9 | 6.1 | 26 | |
| そら豆(ゆで) | 112 | 4 | 0.4 | 3.6 | 28 | |
| 納豆 | 200 | 6.7 | 2.3 | 4.4 | 30 | |
| アーモンド | 598 | 10.4 | 0.8 | 9.6 | 58 | |
| フルーツ | ブルーベリー | 49 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 15 |
| キウイフルーツ | 53 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 21 | |
| いちご | 34 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 24 | |
| いちじく | 54 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 28 | |
| あんず(乾) | 288 | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 29 | |
| プルーン(乾) | 235 | 7.2 | 3.4 | 3.8 | 33 | |
| アボカド | 187 | 5.3 | 1.7 | 3.6 | 35 | |
| りんご | 54 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 36 | |
| グレープフルーツ | 38 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 63 | |
| バナナ | 86 | 1.1 | 0.1 | 1 | 78 | |
| ブドウ | 59 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 118 |
※F・I値は小数点以下を四捨五入